003243基金今日净值(基金净值表)

基金净值表

单位:元

产品代码 帐套名称 单位净值 累计单位净值 日期

003898 3006-永赢丰益债券 1.0225 1.1249 2019■10■31

006094 其中:永赢泰益债券A 1.0175 1.0565 2019■10■31

006095 其中:永赢泰益债券C 1.0159 1.0539 2019■10■31

006576 其中:永赢诚益债券A 1.0290 1.0395 2019■10■31

006577 其中:永赢诚益债券C 1.0269 1.0370 2019■10■31

007199 其中:永赢泰利债券A 1.0007 1.0047 2019■10■31

007200 其中:永赢泰利债券C 1.1778 1.1818 2019■10■31

007374 3049-永赢淳利债券 1.0008 1.0008 2019■10■31

基金代码 基金名称 份额净值/万份 份额累计净值/七收益/百份收益日年化收益率(%)估值日期

001014 中融融安混合 0.9308 0.9308 2019/10/31

001387 中融新经济混合A 1.997 2.429 2019/10/31

001388 中融新经济混合C 1.250 1.250 2019/10/31

003085 中融银行间0■1年中高等级信用债指数A 1.0593 1.0593 2019/10/31

003086 中融银行间0■1年中高等级信用债指数C 1.0508 1.0508 2019/10/31

004671 中融核心成长 0.8000 0.8000 2019/10/31

005931 中融恒裕纯债A 1.0162 1.0262 2019/10/31

005932 中融恒裕纯债C 1.0145 1.0245 2019/10/31

007560 中融恒鑫纯债A 0.9984 0.9984 2019/10/31

007561 中融恒鑫纯债C 0.9979 0.9979 2019/10/31

基金代码基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

000996 中银新动力股票 0.743 0.743 2019■10■31

002180 中银移动互联灵活配置混合 1.014 1.014 2019■10■31

002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.205 1.205 2019■10■30

002286 中银美元债债券(QDII)美元 0.1707 0.1707 2019■10■30

003966 中银润利混合A 1.0607 1.2297 2019■10■31

003966 中银润利混合C 1.0581 1.2261 2019■10■31

005029 中银产业精选混合 1.22 1.22 2019■10■31

163804 中银收益混合 1.4659 3.3109 2019■10■31

163804 中银收益混合H类 1.4696 1.7146 2019■10■31

163816 中银转债A 2.106 2.106 2019■10■31

163816 中银转债B 2.04 2.04 2019■10■31

380009 中银添利债券发起C 1.302 1.604 2019■10■31

380009 中银添利债券发起E 1.308 1.308 2019■10■31

380009 中银添利债券发起A 1.313 1.615 2019■10■31

基金代码基金简称 每万份基金已实现收7日年化收益益率估值日期

000539 中银活期宝货币 0.6248 0.0236 2019■10■31

基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

005226 山证改革精选 0.9102 0.9102

基金

代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0271 1.0271

003762 国开开泰混合A 1.0566 1.1556

003763 国开开泰混合C 1.0429 1.1419

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9608 0.9608

基金

代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.7144 2.516

000901 国开泰富货币市场基金 0.6483 2.275

基金代码 基金名称 份额净值(元) 累计净值(元) 日期

006356 国融稳融债券A 1.0315 1.0315 2019年10月31日

006357 国融稳融债券C 1.0296 1.0296 2019年10月31日

基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

519060 海富通纯债债券A 1.320 2.361 2019■10■31

519060 海富通纯债债券C 1.308 2.320 2019■10■31

净值情况

基金代码

账套名称

单位净值 累计净值

620001 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 1.1537 1.2137

620002 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 1.041 1.261

620003 金元顺安丰利债券型证券投资基金 1.072 1.361

基金份额净值/每(百、百 基金份额累计净值/7日年

基金代码 基金简称 万)万份基金已实现收益/化收益率/份额累计参考净 估值日期

份额参考净值 值

001009 上投摩根安全战略股票 1.163 1.163 2019■10■31

001126 上投摩根卓越制造股票 0.844 0.844 2019■10■31

001192 上投摩根整合驱动混合 0.621 0.621 2019■10■31

001313 上投摩根智慧互联股票 0.754 0.754 2019■10■31

003243 上投摩根中国世纪混合(QDII)1.386 1.386 2019■10■30

377020 上投摩根内需动力混合 0.8809 1.6326 2019■10■31

基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 日期

002245 泰康稳健增利债券A 1.1761 1.1761 2019■10■31

002246 泰康稳健增利债券C 1.2980 1.2980 2019■10■31

005523 泰康颐年混合A 1.0872 1.0872 2019■10■31

005524 泰康颐年混合C 1.0804 1.0804 2019■10■31

006809 泰康香港银行指数A 0.9661 0.9661 2019■10■31

006810 泰康香港银行指数C 0.9641 0.9641 2019■10■31

发布于 2023-01-10 09:01:12
收藏
分享
海报
104
上一篇:创业版(32家创业板公司2022年度业绩亮相 5938预增) 下一篇:下次油价调整时间2022年5月(2022年9月6日24时起国内成品油价格按机制上调)
目录